Size Guide
Size Guide
Patiala Set Size Chart
| Size | Bust | Waist | Length | Bottom Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 32 | 38 | 48 |
| M | 38 | 34 | 38 | 48 |
| L | 40 | 36 | 39 | 50 |
| XL | 42 | 38 | 39 | 50 |
| XXL | 44 | 40 | 39 | 50 |
| 3XL | 46 | 42 | 39 | 52 |
| 4XL | 48 | 44 | 39 | 52 |
Pant Size Chart
| Size | Bust | Waist | Length | Bottom Waist / Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 34 | 41 | 38 |
| M | 38 | 36 | 41 | 40 |
| L | 40 | 38 | 43 | 42 |
| XL | 42 | 40 | 43 | 44 |
| XXL | 44 | 42 | 43 | 46 |
| 3XL | 46 | 44 | 43 | 48 |
| 4XL | 48 | 46 | 43 | 50 |
Measurement Guidelines
- Measure directly on your body.
- Measure fullest bust, narrow waist, fullest hips.
Tip: If between sizes, choose one size up.
📏 95% customers found their perfect fit using this guide
